VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,235,943,877 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 683,054.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  101,684,466.0 GB  471,428,407
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,716,282.3 GB  5,061,802,902
3 Japan  45,853,082.3 GB  517,566,770
4 Russian Federation  44,221,443.8 GB  904,095,162
5 United States  41,515,885.9 GB  778,510,167
6 Taiwan  38,266,988.9 GB  706,455,888
7 France  34,347,618.1 GB  521,786,857
8 India  28,736,557.9 GB  650,709,532
9 Indonesia  28,704,393.3 GB  782,424,657
10 China  25,920,589.6 GB  743,490,465
11 Viet Nam  19,396,075.5 GB  363,941,929
12 Thailand  14,346,323.1 GB  307,942,176
13 United Arab Emirates  13,204,803.3 GB  488,128,752
14 Hong Kong  11,470,203.8 GB  196,446,854
15 Philippines  9,964,050.5 GB  293,547,813
16 Malaysia  9,235,147.2 GB  121,009,605
17 Bangladesh  8,918,467.9 GB  377,059,475
18 Myanmar  7,762,353.2 GB  193,955,767
19 Turkmenistan  7,193,403.3 GB  135,741,681
20 Ukraine  6,813,943.9 GB  418,114,121
21 Germany  6,323,527.7 GB  178,549,467
22 Canada  6,165,492.9 GB  66,108,775
23 Saudi Arabia  5,815,834.7 GB  86,422,205
24 Turkey  5,354,686.2 GB  83,248,338
25 Iraq  5,271,286.7 GB  216,985,022
26 Singapore  4,756,433.1 GB  103,854,874
27 Australia  4,106,487.9 GB  84,587,184
28 United Kingdom  4,018,343.3 GB  105,212,681
29 Brazil  3,353,793.0 GB  561,310,484
30 Pakistan  2,502,423.1 GB  66,871,700
31 Lao People's Democratic Republic  2,397,910.8 GB  50,848,774
32 Mexico  2,096,930.7 GB  39,547,022
33 Cambodia  2,044,189.9 GB  73,792,323
34 Nigeria  1,754,326.2 GB  274,779,678
35 Netherlands  1,572,450.0 GB  35,753,177
36 Armenia  1,399,190.3 GB  4,259,378
37 Spain  1,379,691.2 GB  16,093,660
38 Syrian Arab Republic  1,159,775.3 GB  229,534,062
39 Egypt  1,157,956.9 GB  34,222,801
40 Oman  1,105,605.4 GB  25,843,915
41 Jordan  1,098,023.4 GB  22,944,739
42 Algeria  1,054,265.7 GB  32,105,755
43 Qatar  1,022,474.8 GB  15,708,747
44 Nepal  978,193.4 GB  16,259,107
45 Italy  952,512.3 GB  12,014,838
46 Colombia  869,630.8 GB  17,062,875
47 Sweden  868,348.7 GB  13,008,965
48 Macau  851,979.1 GB  17,255,096
49 Austria  842,477.3 GB  13,614,056
50 New Zealand  820,424.6 GB  12,282,110
51 Argentina  771,730.0 GB  11,486,937
52 Kazakhstan  710,405.4 GB  11,641,612
53 Chile  693,968.5 GB  9,664,680
54 Ethiopia  674,371.8 GB  35,958,168
55 Peru  642,695.4 GB  9,636,377
56 Sudan  634,630.3 GB  28,715,474
57 Mongolia  627,986.7 GB  10,473,992
58 Venezuela  622,923.3 GB  21,312,987
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,713.7 GB  17,022,665
60 Azerbaijan  561,667.3 GB  10,119,387
61 Morocco  545,300.1 GB  23,387,165
62 Latvia  543,372.2 GB  2,365,113
63 Ghana  542,373.6 GB  35,283,506
64 Romania  539,610.5 GB  11,011,072
65 Belarus  514,404.0 GB  15,814,662
66 Ecuador  508,776.4 GB  52,831,125
67 Poland  482,177.6 GB  5,962,346
68 Norway  473,981.8 GB  4,096,381
69 Palestinian Territory Occupied  472,457.7 GB  11,969,519
70 Kuwait  449,196.9 GB  8,348,936
71 South Africa  370,698.6 GB  14,604,992
72 Belgium  367,130.9 GB  4,419,879
73 Finland  341,471.8 GB  3,408,930
74 Yemen  322,287.6 GB  11,210,375
75 Denmark  297,402.4 GB  2,517,836
76 Switzerland  289,364.5 GB  4,472,670
77 Israel  286,960.4 GB  6,382,917
78 Portugal  284,145.1 GB  4,906,993
79 Uganda  275,318.3 GB  14,643,433
80 Guinea  262,246.4 GB  7,207,552
81 Tanzania United Republic of  246,280.5 GB  6,599,898
82 Czech Republic  245,056.9 GB  4,144,760
83 Georgia  239,345.0 GB  2,984,346
84 Hungary  231,019.5 GB  3,855,879
85 Lithuania  227,016.0 GB  2,379,714
86 Somalia  207,776.4 GB  5,353,188
87 Greece  190,591.0 GB  2,845,796
88 Sri Lanka  190,228.0 GB  5,827,183
89 Lebanon  186,485.4 GB  8,493,684
90 Tunisia  183,949.6 GB  5,442,800
91 Bulgaria  181,238.0 GB  3,146,414
92 Bahrain  177,959.7 GB  3,176,495
93 Kyrgyzstan  168,104.5 GB  2,511,008
94 Guatemala  161,740.4 GB  3,849,824
95 Dominican Republic  158,149.7 GB  5,811,022
96 Serbia  155,827.7 GB  3,255,813
97 Brunei Darussalam  154,602.9 GB  1,430,598
98 Bolivia  152,832.7 GB  2,838,290
99 Uzbekistan  151,859.6 GB  2,082,957
100 Afghanistan  148,609.9 GB  6,169,569
101 Djibouti  141,849.1 GB  4,134,803
102 Kenya  137,201.5 GB  3,190,302
103 Panama  127,393.3 GB  3,713,856
104 Ireland  103,295.8 GB  1,598,016
105 Slovenia  101,109.4 GB  895,715
106 Bosnia and Herzegowina  97,780.0 GB  856,047
107 Costa Rica  94,767.4 GB  1,473,664
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,348.0 GB  940,325
109 Moldova Republic of  80,590.3 GB  2,138,185
110 Cote D'ivoire  78,816.5 GB  4,673,536
111 Mauritius  78,005.6 GB  971,632
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  77,947.7 GB  1,078,949
113 Bhutan  75,611.3 GB  1,560,597
114 Paraguay  68,573.0 GB  1,692,504
115 Jamaica  66,283.0 GB  1,346,251
116 Cuba  65,855.6 GB  1,802,664
117 Estonia  63,371.8 GB  829,392
118 Albania  62,481.4 GB  1,512,488
119 Uruguay  61,570.6 GB  984,950
120 Benin  50,013.2 GB  6,255,918
121 Honduras  48,391.9 GB  1,191,262
122 Cyprus  44,883.7 GB  763,311
123 Guam  39,563.7 GB  869,469
124 Korea Democratic People's Republic of  38,969.2 GB  291,937
125 Maldives  38,648.2 GB  734,329
126 Macedonia  36,564.0 GB  609,917
127 Senegal  33,752.6 GB  1,542,972
128 Luxembourg  32,430.6 GB  928,327
129 Trinidad and Tobago  32,310.0 GB  478,538
130 Timor-leste  31,050.4 GB  675,295
131 El Salvador  28,127.3 GB  804,966
132 Antigua and Barbuda  27,804.3 GB  1,236,522
133 Cameroon  27,659.4 GB  2,756,599
134 Barbados  24,953.8 GB  242,429
135 Madagascar  24,317.9 GB  616,850
136 Nicaragua  23,096.1 GB  465,508
137 Fiji  22,419.0 GB  684,658
138 Northern Mariana Islands  21,090.0 GB  226,147
139 Chad  20,792.9 GB  4,488,559
140 Puerto Rico  20,657.2 GB  573,702
141 Mozambique  19,784.5 GB  997,501
142 Malta  19,747.7 GB  439,541
143 Namibia  18,152.4 GB  538,525
144 Rwanda  17,980.8 GB  344,406
145 Togo  17,086.3 GB  362,860
146 Tajikistan  17,086.2 GB  1,018,593
147 Iceland  16,847.7 GB  343,131
148 Reunion  15,792.8 GB  66,506
149 Angola  14,996.7 GB  449,025
150 Seychelles  14,627.8 GB  3,125,003
151 Bahamas  14,403.3 GB  309,830
152 Mali  14,249.3 GB  924,623
153 Montenegro  14,207.8 GB  281,502
154 Mauritania  13,864.8 GB  448,450
155 Zimbabwe  13,334.6 GB  2,209,120
156 Palau  13,006.6 GB  104,125
157 Zambia  12,920.4 GB  558,532
158 Burkina Faso  11,519.0 GB  1,245,810
159 Malawi  11,116.0 GB  125,989
160 Papua New Guinea  9,361.7 GB  140,693
161 Suriname  9,248.8 GB  277,887
162 Samoa  8,749.3 GB  16,164
163 Guyana  8,631.3 GB  227,575
164 Saint Lucia  8,214.4 GB  150,840
165 New Caledonia  8,129.8 GB  112,607
166 Congo The Democratic Republic of The  8,055.9 GB  917,883
167 Aruba  7,772.1 GB  79,561
168 Gambia  7,515.5 GB  3,598,882
169 French Polynesia  7,369.9 GB  170,430
170 Haiti  7,295.7 GB  308,958
171 Gabon  7,135.2 GB  244,179
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,798.9 GB  89,270
173 Belize  6,612.7 GB  339,082
174 Liberia  6,022.9 GB  529,211
175 Curacao  5,653.2 GB  100,054
176 Botswana  5,194.2 GB  106,722
177 Equatorial Guinea  3,926.6 GB  160,633
178 Dominica  3,926.0 GB  152,328
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,100
180 Congo  3,630.5 GB  90,237
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,364.0 GB  72,368
183 South Sudan  2,849.8 GB  182,343
184 Martinique  2,773.7 GB  40,791
185 Comoros  2,739.0 GB  47,978
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,440
188 Andorra  2,175.7 GB  64,681
189 Sierra Leone  2,165.2 GB  84,527
190 Swaziland  2,100.6 GB  71,437
191 Cayman Islands  2,032.3 GB  51,158
192 Monaco  1,983.0 GB  28,785
193 American Samoa  1,795.3 GB  40,887
194 Burundi  1,752.7 GB  174,462
195 Niger  1,651.0 GB  124,897
196 Sint Maarten  1,524.6 GB  41,283
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,493.4 GB  89,914
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,782
201 Faroe Islands  1,229.1 GB  24,772
202 Guadeloupe  1,223.4 GB  21,000
203 Tonga  1,057.3 GB  158,356
204 Solomon Islands  985.7 GB  38,556
205 Lesotho  939.5 GB  37,195
206 Saint Kitts and Nevis  856.2 GB  12,154
207 Greenland  825.5 GB  9,067
208 Turks and Caicos Islands  675.2 GB  14,563
209 Jersey  654.5 GB  23,836
210 Tuvalu  514.4 GB  14,488
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  387.2 GB  8,011
215 Liechtenstein  259.5 GB  6,100
216 Central African Republic  147.8 GB  16,150
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  143.7 GB  1,772
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,279
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,143
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  26.9 GB  1,161
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14