VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,618,052,570 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/31 まで。
合計転送トラフィック量は 953,155.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,605,107.8 GB  607,927,803
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,293,649.6 GB  5,321,393,744
3 Russian Federation  89,981,342.7 GB  1,403,382,989
4 Japan  70,929,514.0 GB  737,582,766
5 United States  54,700,191.0 GB  1,637,288,948
6 Taiwan  51,854,254.3 GB  798,237,750
7 France  46,597,545.6 GB  598,850,366
8 Indonesia  39,489,037.7 GB  902,407,555
9 India  37,138,948.5 GB  784,253,586
10 Viet Nam  30,770,305.4 GB  529,732,965
11 China  29,801,700.2 GB  780,864,749
12 Thailand  20,114,197.8 GB  349,369,062
13 United Arab Emirates  15,920,239.4 GB  519,914,955
14 Hong Kong  15,043,077.8 GB  273,508,798
15 Myanmar  13,514,608.0 GB  226,396,106
16 Philippines  13,165,679.8 GB  319,454,560
17 Turkmenistan  12,275,856.3 GB  157,295,705
18 Malaysia  12,181,231.1 GB  150,564,857
19 Bangladesh  9,528,539.9 GB  387,998,809
20 Ukraine  9,494,657.5 GB  546,498,161
21 Canada  8,330,614.4 GB  113,012,032
22 Saudi Arabia  8,205,066.7 GB  110,219,127
23 Germany  8,056,295.6 GB  265,158,199
24 Turkey  6,896,545.7 GB  106,355,742
25 Singapore  6,847,910.7 GB  421,136,497
26 Australia  5,828,961.9 GB  118,312,453
27 Iraq  5,697,581.9 GB  225,579,611
28 Argentina  5,625,347.0 GB  82,436,616
29 Brazil  5,607,297.5 GB  1,412,069,569
30 United Kingdom  5,417,882.9 GB  162,900,745
31 Lao People's Democratic Republic  4,727,045.7 GB  75,453,918
32 Pakistan  4,553,308.7 GB  106,352,015
33 Nigeria  4,001,375.4 GB  468,720,830
34 Cambodia  3,311,521.4 GB  93,734,135
35 Kenya  3,061,749.1 GB  183,369,255
36 Mexico  2,577,082.7 GB  44,898,952
37 Spain  2,250,725.1 GB  27,889,872
38 Oman  2,157,533.9 GB  37,507,025
39 Netherlands  1,971,217.1 GB  57,938,393
40 Armenia  1,465,673.6 GB  4,949,143
41 Egypt  1,403,796.8 GB  38,008,967
42 Somalia  1,390,995.6 GB  60,511,424
43 Qatar  1,389,421.5 GB  19,280,199
44 Algeria  1,387,874.6 GB  37,423,709
45 Nepal  1,342,032.9 GB  19,830,420
46 Syrian Arab Republic  1,332,703.4 GB  236,561,341
47 Jordan  1,308,470.4 GB  25,656,725
48 Gabon  1,284,911.0 GB  8,993,831
49 Italy  1,272,764.0 GB  16,175,329
50 Kyrgyzstan  1,242,780.5 GB  13,986,631
51 Sudan  1,220,908.8 GB  43,221,561
52 New Zealand  1,177,458.7 GB  15,420,738
53 Cote D'ivoire  1,121,599.0 GB  13,732,028
54 Colombia  1,118,576.3 GB  20,435,809
55 Macau  1,071,124.9 GB  19,275,400
56 Kazakhstan  1,065,835.5 GB  15,610,007
57 Sweden  1,017,040.1 GB  19,012,966
58 Ghana  993,469.6 GB  59,052,666
59 Austria  940,181.6 GB  14,816,636
60 Venezuela  917,151.7 GB  26,432,264
61 Belarus  876,892.7 GB  22,653,905
62 Chile  868,023.3 GB  14,512,848
63 Romania  815,683.5 GB  20,598,155
64 Peru  812,425.4 GB  10,847,584
65 Ethiopia  763,637.8 GB  39,409,647
66 Mongolia  701,949.3 GB  11,340,048
67 Kuwait  697,033.7 GB  10,582,694
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,735.0 GB  19,405,564
69 Morocco  661,068.4 GB  25,403,424
70 Poland  660,970.9 GB  10,278,385
71 Yemen  641,881.2 GB  21,687,394
72 Azerbaijan  597,634.3 GB  10,548,562
73 Ecuador  597,412.8 GB  53,868,265
74 Latvia  595,727.3 GB  3,429,652
75 Norway  550,793.0 GB  4,945,896
76 Switzerland  533,783.1 GB  41,886,622
77 Palestinian Territory Occupied  514,081.5 GB  12,464,283
78 Belgium  492,046.7 GB  7,639,127
79 South Africa  472,662.2 GB  17,304,625
80 Afghanistan  457,655.6 GB  16,340,276
81 Finland  452,808.2 GB  3,973,648
82 Tanzania United Republic of  440,041.5 GB  10,953,706
83 Israel  421,416.4 GB  9,512,934
84 Portugal  389,021.4 GB  5,989,940
85 Uganda  388,662.1 GB  19,433,957
86 Denmark  335,929.2 GB  3,084,495
87 Czech Republic  334,287.7 GB  5,041,121
88 Hungary  333,580.6 GB  4,966,595
89 Lithuania  332,376.3 GB  4,319,223
90 Georgia  303,162.9 GB  3,608,612
91 Guinea  291,568.1 GB  8,971,809
92 Sri Lanka  277,702.2 GB  6,724,754
93 Greece  276,274.9 GB  4,085,781
94 Bahrain  230,590.6 GB  3,684,886
95 Dominican Republic  229,922.5 GB  7,080,972
96 Brunei Darussalam  227,107.8 GB  1,616,948
97 Tunisia  220,473.2 GB  6,114,343
98 Bulgaria  215,224.2 GB  4,729,881
99 Guatemala  210,403.7 GB  4,444,296
100 Uzbekistan  207,129.5 GB  4,201,157
101 Serbia  205,997.2 GB  3,599,563
102 Lebanon  204,716.9 GB  9,067,572
103 Panama  201,765.8 GB  5,565,920
104 Bolivia  193,718.2 GB  3,331,793
105 Paraguay  168,943.0 GB  2,155,260
106 Djibouti  164,456.8 GB  4,264,917
107 Ireland  140,961.1 GB  3,513,746
108 Slovenia  134,351.0 GB  1,632,128
109 Costa Rica  121,785.1 GB  1,853,276
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,137.8 GB  1,173,552
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,169.0 GB  1,251,837
112 Moldova Republic of  109,518.4 GB  2,800,220
113 Cuba  107,588.8 GB  2,823,600
114 Albania  106,258.4 GB  2,360,897
115 Bosnia and Herzegowina  103,269.6 GB  941,282
116 Mauritius  100,910.7 GB  1,359,236
117 Jamaica  94,401.5 GB  2,150,538
118 Estonia  85,143.9 GB  1,486,413
119 Uruguay  84,213.0 GB  1,204,742
120 Bhutan  81,804.3 GB  1,693,309
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,494
122 Honduras  63,173.2 GB  1,429,374
123 Luxembourg  63,145.1 GB  1,369,442
124 Antigua and Barbuda  62,568.3 GB  1,633,880
125 Benin  62,212.0 GB  7,139,554
126 Cyprus  58,144.0 GB  8,802,400
127 Senegal  55,022.8 GB  2,014,455
128 Togo  54,282.5 GB  1,424,454
129 Maldives  54,000.9 GB  916,749
130 Guam  53,962.5 GB  1,004,464
131 Northern Mariana Islands  45,604.3 GB  274,885
132 Trinidad and Tobago  43,187.2 GB  652,887
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,901
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,953.4 GB  3,283,833
136 El Salvador  34,512.8 GB  897,382
137 Timor-leste  34,291.3 GB  746,223
138 Mozambique  34,038.0 GB  2,538,116
139 Fiji  30,525.7 GB  846,801
140 Puerto Rico  29,807.2 GB  724,842
141 Madagascar  29,416.1 GB  773,767
142 Barbados  29,163.0 GB  362,360
143 Malta  27,809.7 GB  522,557
144 Tajikistan  27,676.6 GB  1,244,988
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,172
147 Palau  26,083.6 GB  199,623
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,331
150 Seychelles  23,108.3 GB  3,444,505
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.5 GB  1,490,176
152 Chad  21,688.7 GB  4,519,679
153 Angola  21,630.6 GB  810,835
154 Mali  18,932.4 GB  1,082,786
155 Burkina Faso  18,770.9 GB  1,593,117
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.2 GB  545,511
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.0 GB  672,087
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,227
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.6 GB  307,906
163 Papua New Guinea  14,894.9 GB  203,989
164 Malawi  13,647.8 GB  196,644
165 Suriname  11,531.8 GB  317,824
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.8 GB  190,097
169 Haiti  9,463.8 GB  397,726
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,178
172 Aruba  8,718.4 GB  97,886
173 Gambia  8,640.5 GB  3,642,436
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,087.3 GB  101,352
175 Curacao  7,401.5 GB  138,616
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,701.4 GB  554,546
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,365
179 Vanuatu  6,209.6 GB  396,798
180 Martinique  5,793.9 GB  79,922
181 Dominica  5,542.8 GB  298,136
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.5 GB  126,748
184 Andorra  4,082.5 GB  78,979
185 Grenada  3,983.8 GB  91,036
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,575
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,205
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.1 GB  143,348
202 Faroe Islands  1,881.8 GB  31,313
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,991
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,351.9 GB  39,177
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.8 GB  34,487
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.5 GB  14,817
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,901
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4