VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,024,873,065 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/17 まで。
合計転送トラフィック量は 939,121.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,693,725.7 GB  599,462,097
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,912,522.4 GB  5,316,181,520
3 Russian Federation  89,053,028.3 GB  1,396,969,360
4 Japan  69,464,614.1 GB  716,329,725
5 United States  53,781,977.5 GB  1,328,038,402
6 Taiwan  51,222,011.4 GB  794,529,415
7 France  46,410,964.3 GB  594,178,212
8 Indonesia  38,964,285.2 GB  896,071,529
9 India  36,553,563.2 GB  777,522,154
10 Viet Nam  30,148,567.0 GB  514,253,206
11 China  29,661,189.3 GB  775,173,619
12 Thailand  19,810,370.7 GB  347,558,667
13 United Arab Emirates  15,788,760.8 GB  518,671,358
14 Hong Kong  14,861,985.9 GB  251,345,870
15 Myanmar  13,243,501.1 GB  225,540,148
16 Philippines  13,018,545.7 GB  318,629,787
17 Malaysia  12,022,559.8 GB  144,155,375
18 Turkmenistan  11,982,164.4 GB  156,016,453
19 Bangladesh  9,505,642.7 GB  387,699,626
20 Ukraine  9,420,881.6 GB  539,982,877
21 Canada  8,214,507.0 GB  93,321,530
22 Saudi Arabia  8,089,990.5 GB  109,413,586
23 Germany  7,967,996.4 GB  254,179,076
24 Turkey  6,812,731.5 GB  101,606,614
25 Singapore  6,745,596.3 GB  412,951,308
26 Australia  5,703,581.8 GB  115,252,391
27 Iraq  5,682,337.6 GB  225,237,641
28 Brazil  5,490,066.6 GB  1,395,058,567
29 United Kingdom  5,325,879.3 GB  138,859,870
30 Lao People's Democratic Republic  4,614,414.2 GB  74,617,440
31 Pakistan  4,461,797.4 GB  105,505,111
32 Argentina  4,338,913.2 GB  66,354,784
33 Nigeria  3,853,211.3 GB  455,560,159
34 Cambodia  3,250,633.2 GB  92,990,664
35 Kenya  3,056,797.4 GB  183,215,295
36 Mexico  2,530,529.8 GB  44,478,046
37 Spain  2,127,325.8 GB  25,113,297
38 Oman  2,091,833.5 GB  36,999,403
39 Netherlands  1,941,453.7 GB  54,003,726
40 Armenia  1,460,991.5 GB  4,911,587
41 Egypt  1,384,186.3 GB  37,814,734
42 Qatar  1,368,788.2 GB  19,159,876
43 Algeria  1,367,413.4 GB  37,240,799
44 Nepal  1,335,083.7 GB  19,767,532
45 Syrian Arab Republic  1,311,400.7 GB  235,943,542
46 Somalia  1,304,596.9 GB  57,157,104
47 Jordan  1,291,747.8 GB  25,494,942
48 Italy  1,252,803.8 GB  15,597,711
49 Kyrgyzstan  1,199,018.7 GB  13,318,835
50 Sudan  1,156,228.9 GB  41,788,924
51 New Zealand  1,154,420.8 GB  15,223,080
52 Colombia  1,080,675.1 GB  20,166,986
53 Macau  1,061,613.5 GB  19,112,263
54 Kazakhstan  1,052,690.6 GB  15,306,559
55 Cote D'ivoire  1,029,723.3 GB  12,729,555
56 Sweden  1,008,664.8 GB  18,716,840
57 Ghana  971,756.1 GB  57,493,935
58 Austria  934,696.5 GB  14,663,697
59 Gabon  922,736.4 GB  7,150,000
60 Venezuela  891,253.5 GB  26,242,861
61 Belarus  853,654.0 GB  22,078,843
62 Chile  844,562.9 GB  14,321,518
63 Romania  799,659.7 GB  16,436,389
64 Peru  794,097.2 GB  10,741,775
65 Ethiopia  758,316.3 GB  39,224,158
66 Mongolia  698,884.8 GB  11,322,617
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,483.9 GB  19,315,600
68 Kuwait  686,784.5 GB  10,501,640
69 Morocco  656,566.2 GB  25,339,636
70 Poland  645,716.7 GB  9,369,791
71 Yemen  616,384.3 GB  20,853,447
72 Azerbaijan  596,651.1 GB  10,540,175
73 Latvia  592,783.9 GB  3,209,795
74 Ecuador  587,917.1 GB  53,791,263
75 Norway  547,089.1 GB  4,753,263
76 Switzerland  526,009.9 GB  39,175,020
77 Palestinian Territory Occupied  504,898.5 GB  12,426,914
78 Belgium  481,434.6 GB  6,671,152
79 South Africa  468,224.4 GB  17,190,601
80 Finland  444,995.9 GB  3,947,362
81 Afghanistan  439,572.3 GB  16,007,603
82 Tanzania United Republic of  432,976.2 GB  10,880,586
83 Israel  413,046.9 GB  9,343,780
84 Uganda  383,418.0 GB  19,313,871
85 Portugal  380,881.4 GB  5,929,019
86 Denmark  333,507.7 GB  3,060,613
87 Czech Republic  329,051.6 GB  4,997,720
88 Hungary  328,104.6 GB  4,901,628
89 Lithuania  327,636.8 GB  4,146,839
90 Georgia  299,790.1 GB  3,575,080
91 Guinea  281,815.6 GB  8,622,274
92 Greece  271,295.5 GB  3,979,508
93 Sri Lanka  268,006.6 GB  6,658,243
94 Bahrain  228,387.9 GB  3,672,803
95 Dominican Republic  222,988.7 GB  7,018,053
96 Tunisia  219,225.5 GB  6,098,075
97 Brunei Darussalam  217,355.9 GB  1,610,244
98 Bulgaria  213,538.1 GB  4,392,286
99 Guatemala  208,404.3 GB  4,428,323
100 Uzbekistan  204,711.2 GB  4,159,758
101 Lebanon  203,995.2 GB  9,045,814
102 Serbia  202,641.9 GB  3,554,080
103 Panama  195,708.9 GB  5,502,171
104 Bolivia  189,880.7 GB  3,297,090
105 Paraguay  164,119.7 GB  2,130,607
106 Djibouti  163,856.8 GB  4,262,467
107 Ireland  138,798.2 GB  2,561,609
108 Slovenia  133,338.3 GB  1,580,549
109 Costa Rica  118,991.6 GB  1,827,715
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,786.4 GB  1,162,730
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,511.5 GB  1,243,582
112 Moldova Republic of  108,346.0 GB  2,788,367
113 Cuba  106,646.1 GB  2,804,965
114 Albania  105,357.2 GB  2,353,611
115 Bosnia and Herzegowina  103,066.5 GB  937,056
116 Mauritius  100,160.2 GB  1,344,085
117 Jamaica  93,332.7 GB  2,124,467
118 Estonia  83,013.4 GB  1,198,383
119 Uruguay  81,806.1 GB  1,183,784
120 Bhutan  81,595.4 GB  1,690,059
121 Rwanda  69,143.5 GB  1,980,315
122 Luxembourg  62,397.7 GB  1,356,263
123 Honduras  62,337.7 GB  1,422,254
124 Benin  61,364.1 GB  7,069,622
125 Antigua and Barbuda  60,469.9 GB  1,628,592
126 Cyprus  56,627.6 GB  8,221,132
127 Togo  54,100.1 GB  1,420,924
128 Senegal  53,960.9 GB  1,998,080
129 Maldives  53,535.8 GB  913,737
130 Guam  52,676.4 GB  997,011
131 Northern Mariana Islands  44,720.2 GB  273,027
132 Trinidad and Tobago  42,622.5 GB  646,939
133 Macedonia  42,260.6 GB  655,274
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.6 GB  299,935
135 Cameroon  37,457.2 GB  3,258,345
136 Timor-leste  34,187.5 GB  744,901
137 El Salvador  34,019.6 GB  892,259
138 Mozambique  33,862.4 GB  2,526,846
139 Fiji  30,195.0 GB  839,589
140 Madagascar  29,140.2 GB  767,289
141 Barbados  29,010.8 GB  356,780
142 Puerto Rico  28,127.8 GB  703,982
143 Nicaragua  27,496.3 GB  530,193
144 Malta  27,296.9 GB  512,577
145 Tajikistan  26,482.1 GB  1,232,098
146 Iceland  26,059.7 GB  782,035
147 Namibia  25,411.5 GB  753,288
148 Palau  25,161.3 GB  196,348
149 Reunion  24,219.1 GB  95,506
150 Seychelles  22,829.2 GB  3,433,542
151 Congo The Democratic Republic of The  21,878.7 GB  1,475,590
152 Chad  21,618.2 GB  4,517,431
153 Angola  21,302.2 GB  805,093
154 Mali  18,663.7 GB  1,073,858
155 Burkina Faso  18,573.8 GB  1,585,656
156 Montenegro  18,185.6 GB  374,417
157 Mauritania  18,047.8 GB  540,524
158 Bahamas  17,950.4 GB  348,175
159 Zambia  16,698.6 GB  667,141
160 Zimbabwe  16,254.5 GB  2,286,482
161 Saint Lucia  15,637.6 GB  186,941
162 Guyana  14,635.3 GB  306,003
163 Papua New Guinea  14,055.0 GB  199,921
164 Malawi  13,474.7 GB  193,861
165 Suriname  11,466.7 GB  314,635
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.3 GB  128,561
168 Haiti  9,401.6 GB  396,524
169 French Polynesia  9,350.6 GB  188,554
170 Belize  9,099.8 GB  518,231
171 Botswana  8,762.0 GB  197,206
172 Aruba  8,601.6 GB  96,119
173 Gambia  8,592.6 GB  3,640,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,318.0 GB  137,266
176 Liberia  6,636.9 GB  553,032
177 Marshall Islands  6,529.4 GB  61,067
178 South Sudan  6,454.8 GB  346,699
179 Vanuatu  5,831.7 GB  279,752
180 Dominica  5,481.6 GB  296,497
181 Martinique  5,471.1 GB  77,776
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,495
183 Congo  4,613.6 GB  125,147
184 Grenada  3,964.0 GB  90,363
185 Andorra  3,630.9 GB  77,194
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,446.1 GB  37,382
189 Guadeloupe  3,243.0 GB  44,173
190 Cape Verde  3,077.8 GB  138,600
191 Sierra Leone  3,048.0 GB  113,287
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.8 GB  59,046
194 Tonga  2,404.9 GB  165,407
195 Swaziland  2,343.1 GB  86,607
196 American Samoa  2,331.3 GB  50,260
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,077.6 GB  89,253
199 Solomon Islands  2,060.1 GB  78,321
200 Burundi  1,997.3 GB  197,458
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,733.7 GB  30,575
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,268.8 GB  34,843
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,555
209 Jersey  1,048.0 GB  27,161
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,654
211 Guinea-bissau  767.7 GB  32,234
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  340.9 GB  12,122
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  47.2 GB  14,557
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4