VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,221,268,384 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 682,162.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,572,131.2 GB  470,984,374
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,631,271.2 GB  5,059,199,239
3 Japan  45,765,396.6 GB  516,918,206
4 Russian Federation  44,162,250.4 GB  902,900,974
5 United States  41,448,960.2 GB  777,388,979
6 Taiwan  38,217,336.9 GB  706,134,173
7 France  34,312,280.1 GB  521,612,161
8 India  28,719,474.8 GB  650,300,841
9 Indonesia  28,665,879.5 GB  781,979,839
10 China  25,890,651.6 GB  743,351,825
11 Viet Nam  19,332,588.3 GB  363,546,521
12 Thailand  14,328,970.6 GB  307,756,996
13 United Arab Emirates  13,196,371.6 GB  487,990,641
14 Hong Kong  11,458,273.6 GB  196,322,461
15 Philippines  9,950,685.4 GB  293,408,863
16 Malaysia  9,225,153.2 GB  120,937,308
17 Bangladesh  8,915,847.7 GB  376,999,539
18 Myanmar  7,748,418.8 GB  193,601,159
19 Turkmenistan  7,187,728.8 GB  135,605,534
20 Ukraine  6,793,465.1 GB  417,594,375
21 Germany  6,317,311.2 GB  178,167,133
22 Canada  6,159,117.1 GB  66,053,528
23 Saudi Arabia  5,806,862.1 GB  86,297,402
24 Turkey  5,351,790.5 GB  83,217,562
25 Iraq  5,269,448.2 GB  216,938,733
26 Singapore  4,750,156.8 GB  103,694,375
27 Australia  4,101,527.3 GB  84,465,955
28 United Kingdom  4,013,389.0 GB  105,073,065
29 Brazil  3,334,040.2 GB  559,219,840
30 Pakistan  2,497,803.9 GB  66,785,349
31 Lao People's Democratic Republic  2,393,080.1 GB  50,808,794
32 Mexico  2,095,615.9 GB  39,532,090
33 Cambodia  2,040,638.7 GB  73,704,516
34 Nigeria  1,747,409.3 GB  274,105,669
35 Netherlands  1,571,471.5 GB  35,704,890
36 Armenia  1,399,004.5 GB  4,255,655
37 Spain  1,378,079.3 GB  16,080,401
38 Syrian Arab Republic  1,159,386.0 GB  229,509,445
39 Egypt  1,157,248.9 GB  34,201,506
40 Oman  1,102,471.3 GB  25,808,216
41 Jordan  1,097,355.7 GB  22,933,088
42 Algeria  1,053,589.7 GB  32,090,929
43 Qatar  1,021,249.8 GB  15,696,222
44 Nepal  971,141.2 GB  16,201,245
45 Italy  951,556.5 GB  12,002,916
46 Colombia  869,068.7 GB  17,054,468
47 Sweden  868,156.2 GB  13,006,482
48 Macau  851,380.2 GB  17,249,238
49 Austria  842,226.6 GB  13,609,939
50 New Zealand  817,742.6 GB  12,274,315
51 Argentina  771,207.3 GB  11,482,266
52 Kazakhstan  709,416.2 GB  11,632,989
53 Chile  693,625.5 GB  9,661,814
54 Ethiopia  674,230.3 GB  35,950,537
55 Peru  642,349.1 GB  9,633,337
56 Sudan  633,815.8 GB  28,694,940
57 Mongolia  627,650.5 GB  10,468,436
58 Venezuela  622,543.5 GB  21,303,871
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,443.9 GB  17,016,071
60 Azerbaijan  561,571.1 GB  10,117,538
61 Morocco  544,895.3 GB  23,376,652
62 Latvia  543,196.8 GB  2,363,958
63 Ghana  540,588.9 GB  35,190,574
64 Romania  538,783.1 GB  11,003,309
65 Belarus  513,602.5 GB  15,804,597
66 Ecuador  508,681.4 GB  52,828,506
67 Poland  481,840.1 GB  5,942,963
68 Norway  473,795.0 GB  4,093,866
69 Palestinian Territory Occupied  472,354.5 GB  11,967,262
70 Kuwait  448,503.6 GB  8,340,815
71 South Africa  370,409.2 GB  14,597,343
72 Belgium  366,816.0 GB  4,417,098
73 Finland  341,239.9 GB  3,407,427
74 Yemen  321,359.1 GB  11,172,095
75 Denmark  297,275.6 GB  2,514,769
76 Switzerland  289,126.6 GB  4,469,912
77 Israel  286,546.0 GB  6,371,920
78 Portugal  283,845.7 GB  4,898,209
79 Uganda  275,003.7 GB  14,621,893
80 Guinea  262,244.6 GB  7,207,407
81 Tanzania United Republic of  246,085.2 GB  6,595,239
82 Czech Republic  244,810.4 GB  4,141,212
83 Georgia  239,261.6 GB  2,982,507
84 Hungary  230,684.5 GB  3,852,614
85 Lithuania  226,577.8 GB  2,375,920
86 Somalia  207,028.2 GB  5,287,051
87 Greece  190,348.8 GB  2,844,503
88 Sri Lanka  190,064.9 GB  5,824,967
89 Lebanon  186,385.6 GB  8,490,641
90 Tunisia  183,842.9 GB  5,440,216
91 Bulgaria  181,050.3 GB  3,135,076
92 Bahrain  177,788.6 GB  3,175,056
93 Guatemala  161,549.0 GB  3,847,054
94 Dominican Republic  157,945.3 GB  5,804,108
95 Serbia  155,690.5 GB  3,254,698
96 Brunei Darussalam  154,294.4 GB  1,429,772
97 Bolivia  152,678.5 GB  2,837,517
98 Kyrgyzstan  151,982.9 GB  2,343,799
99 Uzbekistan  151,496.4 GB  2,078,459
100 Afghanistan  148,310.0 GB  6,155,799
101 Djibouti  141,817.2 GB  4,134,689
102 Kenya  137,016.9 GB  3,181,287
103 Panama  127,274.8 GB  3,708,068
104 Ireland  103,176.3 GB  1,596,986
105 Slovenia  101,048.5 GB  894,907
106 Bosnia and Herzegowina  97,748.4 GB  855,555
107 Costa Rica  94,679.3 GB  1,472,945
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,096.8 GB  939,605
109 Moldova Republic of  80,526.3 GB  2,136,895
110 Cote D'ivoire  78,727.7 GB  4,670,920
111 Mauritius  77,923.0 GB  970,836
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  77,782.0 GB  1,078,353
113 Bhutan  75,539.9 GB  1,559,264
114 Paraguay  68,470.3 GB  1,691,275
115 Jamaica  66,190.7 GB  1,343,266
116 Cuba  65,665.1 GB  1,796,523
117 Estonia  63,293.2 GB  829,051
118 Albania  62,445.9 GB  1,511,447
119 Uruguay  61,554.8 GB  984,496
120 Benin  49,978.4 GB  6,253,212
121 Honduras  48,346.1 GB  1,190,295
122 Cyprus  44,865.0 GB  762,822
123 Guam  39,521.4 GB  869,172
124 Korea Democratic People's Republic of  38,960.1 GB  291,894
125 Maldives  38,599.4 GB  733,747
126 Macedonia  36,557.6 GB  609,583
127 Senegal  33,659.5 GB  1,539,284
128 Trinidad and Tobago  32,294.0 GB  478,166
129 Luxembourg  32,103.0 GB  925,338
130 Timor-leste  31,031.6 GB  674,946
131 El Salvador  28,102.8 GB  804,703
132 Antigua and Barbuda  27,743.1 GB  1,235,996
133 Cameroon  27,646.0 GB  2,755,676
134 Barbados  24,935.0 GB  242,362
135 Madagascar  24,297.1 GB  616,184
136 Nicaragua  23,089.6 GB  465,075
137 Fiji  22,397.4 GB  684,228
138 Northern Mariana Islands  20,905.6 GB  226,062
139 Chad  20,788.9 GB  4,488,419
140 Puerto Rico  20,642.1 GB  573,585
141 Mozambique  19,775.0 GB  996,223
142 Malta  19,710.1 GB  439,398
143 Namibia  18,122.6 GB  537,226
144 Rwanda  17,910.8 GB  340,261
145 Togo  17,085.3 GB  362,745
146 Tajikistan  17,069.0 GB  1,018,151
147 Iceland  16,827.4 GB  340,199
148 Reunion  15,747.0 GB  66,393
149 Angola  14,985.8 GB  448,712
150 Seychelles  14,623.1 GB  3,123,497
151 Bahamas  14,402.4 GB  309,804
152 Mali  14,243.3 GB  924,196
153 Montenegro  14,201.8 GB  281,436
154 Mauritania  13,860.8 GB  448,218
155 Zimbabwe  13,306.0 GB  2,208,912
156 Palau  12,957.0 GB  103,968
157 Zambia  12,905.8 GB  557,888
158 Burkina Faso  11,513.3 GB  1,245,746
159 Malawi  11,114.3 GB  125,182
160 Papua New Guinea  9,352.1 GB  140,547
161 Suriname  9,241.7 GB  277,703
162 Samoa  8,745.0 GB  16,139
163 Guyana  8,625.8 GB  227,440
164 Saint Lucia  8,187.1 GB  150,567
165 New Caledonia  8,125.6 GB  112,561
166 Congo The Democratic Republic of The  8,048.7 GB  917,421
167 Aruba  7,771.0 GB  79,539
168 Gambia  7,513.8 GB  3,598,794
169 French Polynesia  7,367.9 GB  170,329
170 Haiti  7,284.8 GB  308,467
171 Gabon  7,133.9 GB  244,116
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,792.5 GB  89,063
173 Belize  6,611.9 GB  338,785
174 Liberia  6,020.5 GB  529,028
175 Curacao  5,650.6 GB  99,976
176 Botswana  5,190.0 GB  106,590
177 Equatorial Guinea  3,926.5 GB  160,605
178 Dominica  3,925.2 GB  152,160
179 Marshall Islands  3,869.9 GB  52,092
180 Congo  3,628.8 GB  90,196
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,363.6 GB  72,351
183 South Sudan  2,846.7 GB  182,146
184 Martinique  2,766.6 GB  40,713
185 Comoros  2,739.0 GB  47,976
186 Bermuda  2,618.0 GB  17,894
187 Vanuatu  2,617.0 GB  52,439
188 Andorra  2,175.1 GB  64,663
189 Sierra Leone  2,164.7 GB  84,481
190 Swaziland  2,099.4 GB  71,296
191 Cayman Islands  2,032.3 GB  51,153
192 Monaco  1,979.3 GB  28,667
193 American Samoa  1,792.7 GB  40,869
194 Burundi  1,752.6 GB  174,434
195 Niger  1,650.5 GB  124,834
196 Sint Maarten  1,520.9 GB  41,250
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,937
198 Cape Verde  1,492.8 GB  89,880
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,781
201 Faroe Islands  1,229.0 GB  24,758
202 Guadeloupe  1,215.1 GB  20,944
203 Tonga  1,055.4 GB  158,349
204 Solomon Islands  985.6 GB  38,539
205 Lesotho  939.2 GB  37,166
206 Saint Kitts and Nevis  852.6 GB  12,128
207 Greenland  824.5 GB  9,021
208 Turks and Caicos Islands  669.7 GB  14,232
209 Jersey  654.4 GB  23,831
210 Tuvalu  513.3 GB  14,481
211 Eritrea  476.0 GB  13,822
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,852
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  385.1 GB  8,005
215 Liechtenstein  259.5 GB  6,096
216 Central African Republic  147.7 GB  16,139
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  138.5 GB  1,650
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  119.8 GB  3,389
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,277
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.5 GB  4,604
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.3 GB  5,128
228 Cook Islands  38.1 GB  1,017
229 Mayotte  26.8 GB  1,156
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14