VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,024,012,765 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/17。
流量通过 VPN 传输总额为 939,102.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,691,526.6 GB  599,448,877
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,912,103.4 GB  5,316,177,039
3 Russian Federation  89,052,012.6 GB  1,396,960,703
4 Japan  69,462,533.1 GB  716,299,667
5 United States  53,780,534.1 GB  1,327,575,167
6 Taiwan  51,221,298.9 GB  794,524,342
7 France  46,410,746.3 GB  594,171,858
8 Indonesia  38,963,540.9 GB  896,061,327
9 India  36,552,688.3 GB  777,511,536
10 Viet Nam  30,147,267.3 GB  514,228,548
11 China  29,660,947.4 GB  775,166,628
12 Thailand  19,810,084.1 GB  347,556,398
13 United Arab Emirates  15,788,621.2 GB  518,670,218
14 Hong Kong  14,861,774.3 GB  251,308,301
15 Myanmar  13,242,957.4 GB  225,538,057
16 Philippines  13,018,375.5 GB  318,627,522
17 Malaysia  12,022,425.2 GB  144,145,784
18 Turkmenistan  11,981,574.0 GB  156,014,338
19 Bangladesh  9,505,608.0 GB  387,699,109
20 Ukraine  9,420,834.0 GB  539,973,864
21 Canada  8,214,253.7 GB  93,295,278
22 Saudi Arabia  8,089,831.3 GB  109,412,510
23 Germany  7,967,924.7 GB  254,159,400
24 Turkey  6,812,691.3 GB  101,600,494
25 Singapore  6,745,486.5 GB  412,942,722
26 Australia  5,703,251.9 GB  115,247,692
27 Iraq  5,682,318.0 GB  225,237,435
28 Brazil  5,489,851.8 GB  1,395,027,901
29 United Kingdom  5,325,788.1 GB  138,831,488
30 Lao People's Democratic Republic  4,614,344.1 GB  74,616,570
31 Pakistan  4,461,690.5 GB  105,503,990
32 Argentina  4,336,816.3 GB  66,334,566
33 Nigeria  3,852,988.3 GB  455,543,714
34 Cambodia  3,250,571.7 GB  92,989,737
35 Kenya  3,056,793.8 GB  183,215,202
36 Mexico  2,530,434.4 GB  44,477,270
37 Spain  2,127,228.7 GB  25,110,380
38 Oman  2,091,796.8 GB  36,999,028
39 Netherlands  1,941,429.5 GB  54,000,313
40 Armenia  1,460,988.0 GB  4,911,573
41 Egypt  1,384,176.2 GB  37,814,509
42 Qatar  1,368,762.8 GB  19,159,473
43 Algeria  1,367,406.5 GB  37,240,730
44 Nepal  1,335,074.9 GB  19,767,444
45 Syrian Arab Republic  1,311,383.5 GB  235,943,166
46 Somalia  1,304,513.9 GB  57,154,800
47 Jordan  1,291,730.8 GB  25,494,819
48 Italy  1,252,796.5 GB  15,596,390
49 Kyrgyzstan  1,198,947.5 GB  13,318,177
50 Sudan  1,156,057.3 GB  41,787,194
51 New Zealand  1,154,397.6 GB  15,222,838
52 Colombia  1,080,553.3 GB  20,166,643
53 Macau  1,061,601.0 GB  19,112,189
54 Kazakhstan  1,052,671.0 GB  15,305,862
55 Cote D'ivoire  1,029,660.8 GB  12,728,107
56 Sweden  1,008,658.5 GB  18,716,233
57 Ghana  971,706.2 GB  57,492,005
58 Austria  934,695.8 GB  14,663,604
59 Gabon  922,446.6 GB  7,148,656
60 Venezuela  891,203.8 GB  26,242,593
61 Belarus  853,639.8 GB  22,078,618
62 Chile  844,511.1 GB  14,321,228
63 Romania  799,656.7 GB  16,430,179
64 Peru  794,057.9 GB  10,741,537
65 Ethiopia  758,312.8 GB  39,224,071
66 Mongolia  698,881.5 GB  11,322,554
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,479.8 GB  19,315,553
68 Kuwait  686,777.3 GB  10,501,561
69 Morocco  656,564.7 GB  25,339,606
70 Poland  645,710.9 GB  9,369,713
71 Yemen  616,359.2 GB  20,852,917
72 Azerbaijan  596,649.5 GB  10,540,164
73 Latvia  592,783.7 GB  3,209,409
74 Ecuador  587,904.0 GB  53,791,090
75 Norway  547,086.0 GB  4,753,212
76 Switzerland  526,001.5 GB  39,171,324
77 Palestinian Territory Occupied  504,895.5 GB  12,426,898
78 Belgium  481,430.7 GB  6,670,522
79 South Africa  468,210.2 GB  17,190,485
80 Finland  444,993.4 GB  3,947,341
81 Afghanistan  439,542.2 GB  16,006,965
82 Tanzania United Republic of  432,969.7 GB  10,880,480
83 Israel  413,035.6 GB  9,343,182
84 Uganda  383,407.8 GB  19,313,725
85 Portugal  380,880.6 GB  5,928,992
86 Denmark  333,507.7 GB  3,060,581
87 Czech Republic  329,047.0 GB  4,997,683
88 Hungary  328,103.3 GB  4,901,571
89 Lithuania  327,591.2 GB  4,146,498
90 Georgia  299,789.6 GB  3,575,062
91 Guinea  281,815.6 GB  8,622,274
92 Greece  271,293.4 GB  3,979,499
93 Sri Lanka  268,000.0 GB  6,658,173
94 Bahrain  228,387.3 GB  3,672,787
95 Dominican Republic  222,978.6 GB  7,018,010
96 Tunisia  219,223.4 GB  6,098,070
97 Brunei Darussalam  217,354.5 GB  1,610,235
98 Bulgaria  213,537.9 GB  4,391,714
99 Guatemala  208,401.9 GB  4,428,293
100 Uzbekistan  204,710.0 GB  4,159,681
101 Lebanon  203,994.7 GB  9,045,803
102 Serbia  202,638.9 GB  3,554,071
103 Panama  195,700.8 GB  5,502,066
104 Bolivia  189,864.1 GB  3,297,068
105 Paraguay  164,110.8 GB  2,130,588
106 Djibouti  163,856.6 GB  4,262,460
107 Ireland  138,797.9 GB  2,559,512
108 Slovenia  133,334.6 GB  1,580,548
109 Costa Rica  118,987.7 GB  1,827,706
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,786.0 GB  1,162,694
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,510.2 GB  1,243,577
112 Moldova Republic of  108,345.4 GB  2,788,357
113 Cuba  106,645.0 GB  2,804,940
114 Albania  105,357.1 GB  2,353,605
115 Bosnia and Herzegowina  103,066.5 GB  937,055
116 Mauritius  100,159.9 GB  1,344,069
117 Jamaica  93,329.8 GB  2,124,453
118 Estonia  83,011.4 GB  1,198,074
119 Uruguay  81,798.6 GB  1,183,775
120 Bhutan  81,595.1 GB  1,690,049
121 Rwanda  69,133.0 GB  1,980,226
122 Luxembourg  62,397.6 GB  1,356,256
123 Honduras  62,333.8 GB  1,422,243
124 Benin  61,363.9 GB  7,069,609
125 Antigua and Barbuda  60,469.4 GB  1,628,586
126 Cyprus  56,627.3 GB  8,218,584
127 Togo  54,100.1 GB  1,420,924
128 Senegal  53,960.8 GB  1,998,070
129 Maldives  53,535.5 GB  913,732
130 Guam  52,676.0 GB  996,998
131 Northern Mariana Islands  44,720.2 GB  273,019
132 Trinidad and Tobago  42,622.5 GB  646,935
133 Macedonia  42,260.6 GB  655,274
134 Korea Democratic People's Republic of  39,710.6 GB  299,935
135 Cameroon  37,456.6 GB  3,258,038
136 Timor-leste  34,187.5 GB  744,897
137 El Salvador  34,019.4 GB  892,254
138 Mozambique  33,862.4 GB  2,526,846
139 Fiji  30,194.9 GB  839,586
140 Madagascar  29,139.5 GB  767,272
141 Barbados  29,010.8 GB  356,778
142 Puerto Rico  28,126.5 GB  703,977
143 Nicaragua  27,496.3 GB  530,190
144 Malta  27,296.9 GB  512,566
145 Tajikistan  26,481.1 GB  1,232,065
146 Iceland  26,059.7 GB  781,992
147 Namibia  25,411.5 GB  753,265
148 Palau  25,161.3 GB  196,348
149 Reunion  24,219.1 GB  95,506
150 Seychelles  22,829.1 GB  3,433,513
151 Congo The Democratic Republic of The  21,878.5 GB  1,475,579
152 Chad  21,618.2 GB  4,517,431
153 Angola  21,302.2 GB  805,088
154 Mali  18,663.7 GB  1,073,856
155 Burkina Faso  18,573.8 GB  1,585,655
156 Montenegro  18,185.6 GB  374,415
157 Mauritania  18,047.6 GB  540,521
158 Bahamas  17,950.4 GB  348,175
159 Zambia  16,698.1 GB  667,140
160 Zimbabwe  16,254.5 GB  2,286,481
161 Saint Lucia  15,637.6 GB  186,941
162 Guyana  14,635.0 GB  306,001
163 Papua New Guinea  14,055.0 GB  199,919
164 Malawi  13,474.5 GB  193,847
165 Suriname  11,466.7 GB  314,635
166 Samoa  9,920.9 GB  21,650
167 New Caledonia  9,777.1 GB  128,560
168 Haiti  9,401.6 GB  396,524
169 French Polynesia  9,349.7 GB  188,553
170 Belize  9,099.7 GB  518,230
171 Botswana  8,762.0 GB  197,203
172 Aruba  8,601.5 GB  96,118
173 Gambia  8,592.6 GB  3,640,316
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.0 GB  101,154
175 Curacao  7,318.0 GB  137,266
176 Liberia  6,636.9 GB  553,032
177 Marshall Islands  6,529.4 GB  61,065
178 South Sudan  6,454.0 GB  346,684
179 Vanuatu  5,831.7 GB  279,747
180 Dominica  5,481.6 GB  296,497
181 Martinique  5,471.0 GB  77,775
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,495
183 Congo  4,613.6 GB  125,147
184 Grenada  3,964.0 GB  90,359
185 Andorra  3,630.9 GB  77,194
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,446.0 GB  37,378
189 Guadeloupe  3,243.0 GB  44,173
190 Cape Verde  3,077.8 GB  138,600
191 Sierra Leone  3,048.0 GB  113,287
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.8 GB  59,046
194 Tonga  2,404.9 GB  165,407
195 Swaziland  2,343.1 GB  86,607
196 American Samoa  2,330.7 GB  50,249
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,077.5 GB  89,237
199 Solomon Islands  2,060.1 GB  78,321
200 Burundi  1,997.3 GB  197,457
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,775.8 GB  22,056
203 Faroe Islands  1,733.7 GB  30,575
204 Greenland  1,620.1 GB  16,491
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,477
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,267.7 GB  34,840
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,555
209 Jersey  1,048.0 GB  27,161
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,654
211 Guinea-bissau  767.7 GB  32,231
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  340.9 GB  12,122
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,517
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  47.2 GB  14,557
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4