VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,617,434,519 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/31。
流量通过 VPN 传输总额为 953,140.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,602,424.2 GB  607,914,638
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,293,181.3 GB  5,321,385,858
3 Russian Federation  89,980,253.9 GB  1,403,377,946
4 Japan  70,927,109.7 GB  737,564,021
5 United States  54,699,386.4 GB  1,636,964,565
6 Taiwan  51,853,351.4 GB  798,231,856
7 France  46,597,347.7 GB  598,847,188
8 Indonesia  39,488,572.6 GB  902,398,580
9 India  37,138,288.4 GB  784,245,731
10 Viet Nam  30,769,560.7 GB  529,710,899
11 China  29,801,481.6 GB  780,856,698
12 Thailand  20,113,915.1 GB  349,367,323
13 United Arab Emirates  15,920,119.6 GB  519,913,624
14 Hong Kong  15,042,850.8 GB  273,488,184
15 Myanmar  13,514,287.9 GB  226,395,023
16 Philippines  13,165,549.0 GB  319,453,650
17 Turkmenistan  12,275,541.4 GB  157,294,207
18 Malaysia  12,181,070.0 GB  150,560,567
19 Bangladesh  9,528,525.4 GB  387,998,538
20 Ukraine  9,494,620.2 GB  546,490,546
21 Canada  8,330,568.2 GB  112,992,801
22 Saudi Arabia  8,204,962.6 GB  110,218,383
23 Germany  8,056,210.0 GB  265,147,616
24 Turkey  6,896,452.7 GB  106,351,042
25 Singapore  6,847,856.2 GB  421,129,778
26 Australia  5,828,805.5 GB  118,308,962
27 Iraq  5,697,564.9 GB  225,579,281
28 Argentina  5,624,835.1 GB  82,426,571
29 Brazil  5,607,235.8 GB  1,412,052,862
30 United Kingdom  5,417,811.1 GB  162,876,142
31 Lao People's Democratic Republic  4,726,935.1 GB  75,452,916
32 Pakistan  4,553,217.3 GB  106,351,115
33 Nigeria  4,001,188.3 GB  468,707,346
34 Cambodia  3,311,455.0 GB  93,732,286
35 Kenya  3,061,747.4 GB  183,369,200
36 Mexico  2,577,065.4 GB  44,898,763
37 Spain  2,250,602.0 GB  27,887,405
38 Oman  2,157,438.1 GB  37,506,196
39 Netherlands  1,971,198.0 GB  57,931,933
40 Armenia  1,465,672.8 GB  4,949,116
41 Egypt  1,403,775.0 GB  38,008,709
42 Somalia  1,390,954.3 GB  60,510,633
43 Qatar  1,389,384.5 GB  19,280,093
44 Algeria  1,387,838.2 GB  37,423,436
45 Nepal  1,342,030.5 GB  19,830,382
46 Syrian Arab Republic  1,332,671.4 GB  236,560,432
47 Jordan  1,308,458.2 GB  25,656,584
48 Gabon  1,284,630.2 GB  8,991,998
49 Italy  1,272,750.0 GB  16,174,967
50 Kyrgyzstan  1,242,737.7 GB  13,985,356
51 Sudan  1,220,838.6 GB  43,219,341
52 New Zealand  1,177,438.9 GB  15,420,606
53 Cote D'ivoire  1,121,465.0 GB  13,731,119
54 Colombia  1,118,555.6 GB  20,435,607
55 Macau  1,071,116.1 GB  19,274,953
56 Kazakhstan  1,065,826.8 GB  15,609,866
57 Sweden  1,017,022.6 GB  19,012,716
58 Ghana  993,452.0 GB  59,051,509
59 Austria  940,166.4 GB  14,816,078
60 Venezuela  917,140.3 GB  26,432,172
61 Belarus  876,874.1 GB  22,653,524
62 Chile  867,987.8 GB  14,512,791
63 Romania  815,668.6 GB  20,596,256
64 Peru  812,412.1 GB  10,847,528
65 Ethiopia  763,626.9 GB  39,409,496
66 Mongolia  701,948.8 GB  11,340,007
67 Kuwait  697,029.4 GB  10,582,656
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,733.1 GB  19,405,502
69 Morocco  661,061.3 GB  25,403,350
70 Poland  660,940.5 GB  10,275,361
71 Yemen  641,865.6 GB  21,686,504
72 Azerbaijan  597,634.2 GB  10,548,556
73 Ecuador  597,411.0 GB  53,868,249
74 Latvia  595,727.3 GB  3,428,935
75 Norway  550,789.5 GB  4,945,841
76 Switzerland  533,776.8 GB  41,883,705
77 Palestinian Territory Occupied  514,078.1 GB  12,464,233
78 Belgium  492,021.6 GB  7,637,383
79 South Africa  472,655.7 GB  17,304,450
80 Afghanistan  457,637.1 GB  16,339,924
81 Finland  452,800.8 GB  3,973,608
82 Tanzania United Republic of  440,036.7 GB  10,953,637
83 Israel  421,411.9 GB  9,512,837
84 Portugal  389,016.2 GB  5,989,916
85 Uganda  388,657.2 GB  19,433,848
86 Denmark  335,919.6 GB  3,084,473
87 Czech Republic  334,272.9 GB  5,041,063
88 Hungary  333,574.5 GB  4,966,549
89 Lithuania  332,372.7 GB  4,319,213
90 Georgia  303,159.6 GB  3,608,571
91 Guinea  291,567.0 GB  8,971,766
92 Sri Lanka  277,692.9 GB  6,724,676
93 Greece  276,269.7 GB  4,085,770
94 Bahrain  230,588.9 GB  3,684,877
95 Dominican Republic  229,920.6 GB  7,080,941
96 Brunei Darussalam  227,106.1 GB  1,616,929
97 Tunisia  220,472.9 GB  6,114,337
98 Bulgaria  215,224.0 GB  4,729,625
99 Guatemala  210,399.1 GB  4,444,290
100 Uzbekistan  207,123.5 GB  4,201,124
101 Serbia  205,990.5 GB  3,599,552
102 Lebanon  204,716.5 GB  9,067,540
103 Panama  201,765.4 GB  5,565,836
104 Bolivia  193,713.2 GB  3,331,763
105 Paraguay  168,943.0 GB  2,155,195
106 Djibouti  164,454.8 GB  4,264,913
107 Ireland  140,961.0 GB  3,512,840
108 Slovenia  134,346.2 GB  1,632,100
109 Costa Rica  121,785.1 GB  1,853,275
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,137.2 GB  1,173,538
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,163.8 GB  1,251,820
112 Moldova Republic of  109,518.3 GB  2,800,200
113 Cuba  107,587.5 GB  2,823,587
114 Albania  106,258.1 GB  2,360,893
115 Bosnia and Herzegowina  103,268.8 GB  941,277
116 Mauritius  100,909.4 GB  1,359,219
117 Jamaica  94,400.9 GB  2,150,523
118 Estonia  85,143.5 GB  1,486,096
119 Uruguay  84,212.4 GB  1,204,703
120 Bhutan  81,804.2 GB  1,693,297
121 Rwanda  73,774.2 GB  2,072,489
122 Honduras  63,173.1 GB  1,429,371
123 Luxembourg  63,144.8 GB  1,369,434
124 Antigua and Barbuda  62,565.4 GB  1,633,876
125 Benin  62,210.6 GB  7,139,472
126 Cyprus  58,134.9 GB  8,801,873
127 Senegal  55,022.6 GB  2,014,426
128 Togo  54,282.5 GB  1,424,448
129 Maldives  54,000.9 GB  916,748
130 Guam  53,962.2 GB  1,004,454
131 Northern Mariana Islands  45,601.4 GB  274,884
132 Trinidad and Tobago  43,187.1 GB  652,885
133 Macedonia  42,543.2 GB  657,900
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,953.1 GB  3,283,805
136 El Salvador  34,511.9 GB  897,368
137 Timor-leste  34,291.3 GB  746,223
138 Mozambique  34,037.9 GB  2,538,074
139 Fiji  30,525.7 GB  846,801
140 Puerto Rico  29,806.6 GB  724,830
141 Madagascar  29,415.9 GB  773,746
142 Barbados  29,163.0 GB  362,356
143 Malta  27,808.9 GB  522,553
144 Tajikistan  27,676.5 GB  1,244,978
145 Nicaragua  27,607.7 GB  532,255
146 Iceland  26,807.0 GB  805,156
147 Palau  26,083.6 GB  199,622
148 Namibia  25,478.9 GB  755,304
149 Reunion  24,873.5 GB  96,330
150 Seychelles  23,108.2 GB  3,444,480
151 Congo The Democratic Republic of The  22,257.3 GB  1,490,139
152 Chad  21,688.6 GB  4,519,671
153 Angola  21,630.5 GB  810,828
154 Mali  18,932.1 GB  1,082,782
155 Burkina Faso  18,770.4 GB  1,593,110
156 Montenegro  18,554.4 GB  377,224
157 Mauritania  18,294.1 GB  545,506
158 Bahamas  18,263.3 GB  349,531
159 Zambia  16,895.0 GB  672,086
160 Zimbabwe  16,372.6 GB  2,288,225
161 Saint Lucia  15,866.4 GB  187,632
162 Guyana  14,937.5 GB  307,905
163 Papua New Guinea  14,892.8 GB  203,981
164 Malawi  13,645.6 GB  196,641
165 Suriname  11,531.3 GB  317,823
166 Samoa  9,947.5 GB  21,877
167 New Caledonia  9,826.9 GB  128,814
168 French Polynesia  9,500.8 GB  190,096
169 Haiti  9,463.7 GB  397,724
170 Belize  9,186.3 GB  519,820
171 Botswana  8,988.9 GB  202,177
172 Aruba  8,718.0 GB  97,882
173 Gambia  8,640.4 GB  3,642,435
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,082.0 GB  101,349
175 Curacao  7,401.5 GB  138,613
176 Marshall Islands  6,766.0 GB  61,602
177 Liberia  6,701.3 GB  554,540
178 South Sudan  6,504.1 GB  348,365
179 Vanuatu  6,209.6 GB  396,622
180 Martinique  5,792.9 GB  79,916
181 Dominica  5,542.8 GB  298,136
182 Equatorial Guinea  5,355.0 GB  319,314
183 Congo  4,697.5 GB  126,746
184 Andorra  4,082.5 GB  78,977
185 Grenada  3,983.8 GB  91,035
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.0 GB  44,719
190 Cape Verde  3,113.8 GB  139,574
191 Sierra Leone  3,098.8 GB  115,197
192 Comoros  2,947.0 GB  51,713
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,518
194 Tonga  2,435.8 GB  166,185
195 American Samoa  2,405.5 GB  50,914
196 Swaziland  2,364.4 GB  87,196
197 Solomon Islands  2,193.5 GB  79,379
198 Micronesia Federated States of  2,145.2 GB  89,716
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.5 GB  198,125
201 Niger  1,982.1 GB  143,345
202 Faroe Islands  1,881.7 GB  31,311
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,136
204 Greenland  1,653.2 GB  16,989
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,351.9 GB  39,177
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.4 GB  56,657
209 Jersey  1,071.0 GB  27,229
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  824.7 GB  34,476
212 Tuvalu  702.8 GB  15,060
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.6 GB  12,451
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,006
219 Central African Republic  197.6 GB  18,805
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.5 GB  14,817
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  41.1 GB  1,901
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4