VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,560,156,669 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,590.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,686,304.5 GB  589,885,156
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,546,358.4 GB  5,311,296,477
3 Russian Federation  88,105,919.5 GB  1,390,274,967
4 Japan  67,954,288.2 GB  698,558,064
5 United States  52,882,206.5 GB  1,102,579,571
6 Taiwan  50,560,405.9 GB  790,745,758
7 France  46,191,184.9 GB  590,493,405
8 Indonesia  38,407,438.2 GB  891,203,197
9 India  35,953,848.7 GB  770,821,414
10 China  29,530,686.0 GB  771,738,875
11 Viet Nam  29,493,296.6 GB  498,048,060
12 Thailand  19,493,799.6 GB  345,564,859
13 United Arab Emirates  15,638,769.9 GB  517,456,298
14 Hong Kong  14,678,811.5 GB  237,411,035
15 Myanmar  12,995,153.4 GB  224,728,910
16 Philippines  12,874,693.4 GB  317,655,577
17 Malaysia  11,865,312.6 GB  140,007,393
18 Turkmenistan  11,659,171.7 GB  154,671,114
19 Bangladesh  9,477,439.7 GB  387,350,052
20 Ukraine  9,342,450.9 GB  535,089,000
21 Canada  8,079,428.7 GB  82,461,722
22 Saudi Arabia  7,959,462.9 GB  108,552,232
23 Germany  7,854,031.5 GB  243,655,322
24 Turkey  6,726,823.1 GB  98,451,794
25 Singapore  6,666,129.8 GB  408,289,597
26 Iraq  5,662,993.5 GB  224,843,425
27 Australia  5,584,765.1 GB  113,239,258
28 Brazil  5,292,964.7 GB  1,374,934,253
29 United Kingdom  5,234,440.8 GB  126,866,280
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,527.3 GB  73,679,724
31 Pakistan  4,371,384.3 GB  104,677,062
32 Nigeria  3,722,168.2 GB  443,369,779
33 Cambodia  3,192,880.2 GB  92,411,627
34 Kenya  3,052,105.3 GB  183,073,867
35 Argentina  3,015,770.9 GB  47,524,087
36 Mexico  2,468,217.9 GB  43,868,627
37 Oman  2,033,082.0 GB  36,592,424
38 Spain  1,997,951.8 GB  22,437,226
39 Netherlands  1,915,442.9 GB  51,826,369
40 Armenia  1,456,530.8 GB  4,879,400
41 Egypt  1,362,654.3 GB  37,601,542
42 Qatar  1,346,466.2 GB  19,028,407
43 Algeria  1,343,606.9 GB  36,991,792
44 Nepal  1,327,452.4 GB  19,687,600
45 Syrian Arab Republic  1,292,794.8 GB  235,428,637
46 Jordan  1,276,432.6 GB  25,344,530
47 Italy  1,229,698.3 GB  14,948,517
48 Somalia  1,212,892.3 GB  53,824,774
49 Kyrgyzstan  1,154,426.9 GB  12,900,006
50 New Zealand  1,132,016.2 GB  15,031,852
51 Sudan  1,088,469.2 GB  40,370,822
52 Macau  1,052,219.7 GB  19,033,329
53 Kazakhstan  1,036,218.5 GB  15,128,064
54 Colombia  1,029,132.2 GB  19,716,485
55 Sweden  998,588.6 GB  17,553,545
56 Ghana  952,297.8 GB  56,165,309
57 Austria  928,446.3 GB  14,598,867
58 Cote D'ivoire  923,426.1 GB  11,565,268
59 Venezuela  857,780.5 GB  25,886,966
60 Belarus  828,737.8 GB  21,739,994
61 Chile  820,546.7 GB  14,134,939
62 Romania  785,933.9 GB  13,731,969
63 Peru  771,129.2 GB  10,607,797
64 Ethiopia  752,304.3 GB  39,017,918
65 Mongolia  695,471.2 GB  11,303,101
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,072.8 GB  19,184,999
67 Kuwait  675,770.8 GB  10,409,150
68 Morocco  650,998.1 GB  25,273,043
69 Poland  634,223.7 GB  8,918,420
70 Azerbaijan  595,839.3 GB  10,533,419
71 Yemen  593,334.9 GB  20,150,688
72 Latvia  589,113.6 GB  3,009,940
73 Gabon  584,374.2 GB  5,123,060
74 Ecuador  571,010.6 GB  53,636,697
75 Norway  544,309.7 GB  4,703,476
76 Switzerland  518,790.7 GB  37,056,006
77 Palestinian Territory Occupied  500,012.4 GB  12,391,422
78 Belgium  473,855.3 GB  6,334,243
79 South Africa  463,186.3 GB  17,085,016
80 Finland  438,151.1 GB  3,907,912
81 Tanzania United Republic of  425,290.4 GB  10,776,299
82 Afghanistan  420,213.4 GB  15,578,363
83 Israel  404,187.7 GB  9,146,069
84 Uganda  377,442.8 GB  19,139,558
85 Portugal  370,814.1 GB  5,849,031
86 Denmark  331,258.4 GB  3,038,241
87 Lithuania  322,163.4 GB  4,064,228
88 Hungary  321,485.8 GB  4,854,124
89 Czech Republic  319,438.8 GB  4,939,218
90 Georgia  295,556.3 GB  3,545,848
91 Guinea  281,622.8 GB  8,613,045
92 Greece  266,276.9 GB  3,749,414
93 Sri Lanka  258,679.2 GB  6,584,625
94 Bahrain  226,039.5 GB  3,658,723
95 Tunisia  217,567.7 GB  6,073,179
96 Dominican Republic  213,871.8 GB  6,939,089
97 Brunei Darussalam  213,354.5 GB  1,604,696
98 Bulgaria  211,285.9 GB  4,114,866
99 Guatemala  204,478.5 GB  4,398,554
100 Lebanon  202,997.2 GB  9,023,964
101 Uzbekistan  202,550.4 GB  4,100,493
102 Serbia  199,224.2 GB  3,541,799
103 Panama  186,624.4 GB  5,076,974
104 Bolivia  183,429.2 GB  3,228,995
105 Djibouti  163,309.3 GB  4,257,308
106 Paraguay  158,360.6 GB  2,093,426
107 Ireland  136,668.7 GB  1,925,333
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,729.7 GB  1,779,555
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,132.3 GB  1,152,278
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.1 GB  1,234,967
112 Moldova Republic of  107,012.1 GB  2,732,498
113 Cuba  105,204.9 GB  2,767,167
114 Albania  104,436.3 GB  2,345,985
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.7 GB  1,328,823
117 Jamaica  92,102.8 GB  2,092,504
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,636
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,613
120 Uruguay  78,204.7 GB  1,150,834
121 Luxembourg  61,692.7 GB  1,334,414
122 Honduras  61,101.8 GB  1,410,744
123 Benin  60,559.9 GB  7,035,767
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,980
125 Cyprus  55,523.2 GB  7,557,619
126 Rwanda  55,401.5 GB  1,723,736
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,394
128 Maldives  52,840.1 GB  908,339
129 Senegal  52,639.6 GB  1,973,104
130 Guam  51,348.7 GB  984,908
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,102
132 Trinidad and Tobago  42,107.1 GB  642,831
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,109
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.6 GB  299,619
135 Cameroon  37,018.9 GB  3,230,172
136 Timor-leste  34,072.4 GB  743,237
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,525
138 El Salvador  33,236.0 GB  875,608
139 Fiji  29,811.8 GB  823,373
140 Barbados  28,787.0 GB  351,774
141 Madagascar  28,726.5 GB  756,053
142 Nicaragua  27,145.8 GB  525,985
143 Malta  26,818.1 GB  505,319
144 Puerto Rico  25,696.9 GB  675,548
145 Tajikistan  25,453.2 GB  1,218,840
146 Iceland  25,434.6 GB  764,171
147 Namibia  25,335.0 GB  751,698
148 Palau  24,261.5 GB  190,649
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,603
151 Congo The Democratic Republic of The  21,608.9 GB  1,465,989
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,062
154 Mali  18,513.5 GB  1,070,585
155 Burkina Faso  18,400.4 GB  1,578,422
156 Bahamas  17,796.6 GB  346,921
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,796
158 Montenegro  17,755.2 GB  371,743
159 Zambia  16,464.6 GB  661,864
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.3 GB  303,209
163 Malawi  13,321.8 GB  191,919
164 Papua New Guinea  13,108.3 GB  197,356
165 Suriname  11,332.3 GB  312,091
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.4 GB  394,963
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,192
170 Belize  8,940.7 GB  516,643
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,804
173 Aruba  8,449.6 GB  94,027
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,859
175 Curacao  7,022.2 GB  134,467
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.3 GB  343,657
178 Marshall Islands  6,331.3 GB  60,208
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,314
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.0 GB  75,939
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,531
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,469
189 Guadeloupe  3,164.3 GB  43,588
190 Cape Verde  2,981.0 GB  136,331
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,836
193 Cayman Islands  2,545.8 GB  58,190
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,304.9 GB  85,881
196 American Samoa  2,220.9 GB  48,844
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.9 GB  88,546
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,365
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4