VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,660,185,840 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/12/12。
流量通过 VPN 传输总额为 871,491.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  123,267,478.9 GB  559,059,967
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,999,295.8 GB  5,302,670,022
3 Russian Federation  81,139,928.4 GB  1,327,406,464
4 Japan  62,702,378.4 GB  663,327,603
5 United States  49,954,081.3 GB  1,013,647,908
6 Taiwan  47,961,209.4 GB  772,580,294
7 France  44,827,219.7 GB  572,460,351
8 Indonesia  36,088,544.2 GB  864,918,973
9 India  33,510,148.5 GB  743,285,675
10 China  29,086,230.7 GB  765,724,335
11 Viet Nam  27,071,914.1 GB  477,509,308
12 Thailand  18,227,633.2 GB  335,847,364
13 United Arab Emirates  14,947,969.1 GB  509,636,031
14 Hong Kong  14,020,131.9 GB  228,365,894
15 Philippines  12,280,558.1 GB  311,113,291
16 Myanmar  11,949,579.6 GB  221,331,442
17 Malaysia  11,194,137.3 GB  135,487,942
18 Turkmenistan  10,369,795.2 GB  149,788,997
19 Bangladesh  9,374,241.9 GB  385,754,428
20 Ukraine  8,896,823.0 GB  511,996,877
21 Canada  7,591,684.3 GB  78,986,398
22 Germany  7,450,591.3 GB  222,947,213
23 Saudi Arabia  7,415,387.5 GB  103,658,810
24 Singapore  6,380,584.4 GB  368,448,371
25 Turkey  6,337,156.5 GB  94,621,662
26 Iraq  5,536,220.6 GB  222,377,794
27 Australia  5,180,120.8 GB  108,184,871
28 Brazil  4,903,829.4 GB  1,178,873,726
29 United Kingdom  4,859,220.3 GB  121,327,202
30 Lao People's Democratic Republic  4,090,302.2 GB  70,125,605
31 Pakistan  4,019,265.9 GB  100,677,236
32 Nigeria  3,179,719.2 GB  394,448,351
33 Kenya  3,026,359.0 GB  181,964,438
34 Cambodia  2,964,969.8 GB  89,568,424
35 Mexico  2,367,204.8 GB  42,458,414
36 Netherlands  1,826,351.5 GB  46,675,352
37 Oman  1,767,560.3 GB  33,695,687
38 Spain  1,722,853.1 GB  18,726,887
39 Armenia  1,439,348.8 GB  4,765,485
40 Nepal  1,292,589.3 GB  19,332,941
41 Egypt  1,287,987.3 GB  36,749,779
42 Algeria  1,256,682.5 GB  35,834,963
43 Qatar  1,254,554.2 GB  18,061,106
44 Syrian Arab Republic  1,235,187.3 GB  233,471,815
45 Jordan  1,229,011.5 GB  24,812,108
46 Italy  1,149,347.0 GB  14,206,977
47 New Zealand  1,060,224.4 GB  14,296,537
48 Macau  1,010,934.8 GB  18,612,187
49 Colombia  972,675.2 GB  18,867,634
50 Kazakhstan  971,475.3 GB  14,431,009
51 Kyrgyzstan  952,609.9 GB  11,063,476
52 Sweden  950,834.1 GB  16,019,403
53 Austria  907,726.1 GB  14,313,355
54 Argentina  889,435.5 GB  12,808,030
55 Sudan  876,555.9 GB  34,948,472
56 Ghana  867,618.9 GB  51,309,501
57 Somalia  842,501.1 GB  41,237,010
58 Chile  789,435.9 GB  13,876,059
59 Venezuela  785,650.1 GB  24,647,843
60 Romania  731,148.3 GB  13,063,668
61 Peru  727,011.6 GB  10,318,677
62 Ethiopia  722,787.7 GB  37,948,747
63 Belarus  721,199.3 GB  20,157,433
64 Mongolia  680,365.8 GB  11,159,692
65 Libyan Arab Jamahiriya  639,232.3 GB  18,229,456
66 Morocco  626,624.4 GB  24,864,539
67 Kuwait  614,210.7 GB  9,819,585
68 Poland  591,741.2 GB  8,271,467
69 Azerbaijan  588,306.2 GB  10,478,783
70 Latvia  576,142.5 GB  2,746,198
71 Ecuador  547,423.9 GB  53,299,571
72 Norway  529,227.6 GB  4,558,566
73 Yemen  509,943.5 GB  17,622,304
74 Palestinian Territory Occupied  489,610.7 GB  12,267,677
75 Belgium  443,559.5 GB  6,042,666
76 South Africa  437,773.2 GB  16,491,987
77 Switzerland  424,428.9 GB  25,842,235
78 Finland  415,325.8 GB  3,768,601
79 Tanzania United Republic of  371,449.7 GB  9,502,276
80 Israel  364,981.2 GB  8,352,067
81 Portugal  342,540.3 GB  5,487,990
82 Uganda  336,556.8 GB  17,442,627
83 Denmark  322,080.1 GB  2,894,526
84 Lithuania  303,429.8 GB  3,955,728
85 Afghanistan  298,180.9 GB  11,494,003
86 Czech Republic  296,150.2 GB  4,767,644
87 Hungary  296,080.8 GB  4,644,233
88 Georgia  276,050.3 GB  3,382,243
89 Guinea  271,961.6 GB  7,879,712
90 Greece  242,175.2 GB  3,586,182
91 Sri Lanka  226,367.6 GB  6,255,233
92 Bahrain  214,119.6 GB  3,543,278
93 Tunisia  210,324.0 GB  5,946,794
94 Brunei Darussalam  203,296.0 GB  1,574,725
95 Bulgaria  202,668.5 GB  4,008,945
96 Lebanon  198,493.2 GB  8,896,890
97 Uzbekistan  194,897.0 GB  3,632,896
98 Dominican Republic  194,537.5 GB  6,555,762
99 Guatemala  193,880.4 GB  4,278,442
100 Serbia  188,951.1 GB  3,493,438
101 Bolivia  174,094.6 GB  3,103,131
102 Panama  164,924.4 GB  4,617,898
103 Djibouti  157,712.0 GB  4,194,239
104 Slovenia  129,454.5 GB  1,502,216
105 Ireland  127,273.6 GB  1,799,039
106 Cote D'ivoire  124,688.3 GB  5,910,633
107 Costa Rica  109,227.1 GB  1,625,894
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  108,957.4 GB  1,087,345
109 Paraguay  107,969.9 GB  1,972,035
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  103,874.7 GB  1,196,460
111 Bosnia and Herzegowina  101,596.1 GB  914,192
112 Moldova Republic of  100,678.8 GB  2,590,836
113 Mauritius  95,374.4 GB  1,250,021
114 Albania  94,587.6 GB  2,247,517
115 Cuba  93,623.3 GB  2,296,753
116 Jamaica  85,584.5 GB  1,931,779
117 Bhutan  80,236.1 GB  1,660,920
118 Estonia  76,050.5 GB  1,019,134
119 Uruguay  70,880.1 GB  1,064,223
120 Luxembourg  58,897.2 GB  1,293,739
121 Benin  57,218.4 GB  6,650,931
122 Honduras  57,053.7 GB  1,348,406
123 Togo  53,045.4 GB  1,395,661
124 Cyprus  52,737.0 GB  967,997
125 Antigua and Barbuda  52,279.0 GB  1,487,831
126 Maldives  49,322.4 GB  880,052
127 Guam  47,522.8 GB  938,447
128 Senegal  47,517.3 GB  1,871,404
129 Macedonia  41,132.4 GB  646,751
130 Korea Democratic People's Republic of  39,689.0 GB  298,852
131 Trinidad and Tobago  39,388.2 GB  612,104
132 Northern Mariana Islands  39,146.1 GB  259,685
133 Cameroon  34,379.4 GB  3,080,505
134 Timor-leste  33,248.8 GB  727,880
135 Mozambique  31,983.7 GB  2,183,870
136 El Salvador  31,643.2 GB  853,337
137 Fiji  28,211.0 GB  784,426
138 Madagascar  27,700.6 GB  730,977
139 Barbados  27,577.8 GB  305,074
140 Nicaragua  26,538.2 GB  510,220
141 Rwanda  25,614.5 GB  840,760
142 Malta  25,377.2 GB  488,194
143 Namibia  24,755.1 GB  732,205
144 Iceland  22,944.2 GB  674,550
145 Puerto Rico  22,829.8 GB  596,178
146 Palau  22,117.1 GB  136,562
147 Reunion  21,605.6 GB  87,629
148 Tajikistan  21,519.3 GB  1,155,630
149 Seychelles  21,302.6 GB  3,366,533
150 Chad  21,252.9 GB  4,507,498
151 Angola  19,143.4 GB  575,831
152 Congo The Democratic Republic of The  18,174.5 GB  1,237,635
153 Montenegro  17,092.2 GB  343,127
154 Mali  16,808.8 GB  1,009,996
155 Bahamas  16,763.5 GB  339,222
156 Mauritania  16,531.9 GB  506,006
157 Burkina Faso  15,919.5 GB  1,464,015
158 Zambia  15,639.6 GB  631,902
159 Zimbabwe  15,135.3 GB  2,267,764
160 Saint Lucia  14,047.0 GB  175,233
161 Malawi  12,747.9 GB  178,457
162 Guyana  12,259.9 GB  281,625
163 Papua New Guinea  11,648.9 GB  177,809
164 Suriname  10,558.4 GB  300,338
165 Samoa  9,687.8 GB  20,179
166 New Caledonia  9,349.6 GB  124,152
167 Haiti  8,736.4 GB  370,691
168 Gabon  8,313.9 GB  276,209
169 Belize  8,303.6 GB  510,446
170 Aruba  8,199.0 GB  87,717
171 Gambia  8,144.6 GB  3,624,800
172 French Polynesia  7,942.6 GB  181,465
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,595.2 GB  94,550
174 Botswana  7,252.5 GB  171,579
175 Curacao  6,501.0 GB  125,814
176 Liberia  6,424.0 GB  546,814
177 Marshall Islands  5,678.9 GB  57,853
178 South Sudan  5,239.6 GB  288,039
179 Equatorial Guinea  4,928.2 GB  302,969
180 Dominica  4,920.4 GB  283,665
181 Martinique  4,886.3 GB  67,630
182 Congo  4,181.2 GB  109,909
183 Vanuatu  3,890.3 GB  250,966
184 Grenada  3,740.6 GB  84,215
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,515.3 GB  19,643
187 Monaco  2,975.5 GB  35,100
188 Comoros  2,922.3 GB  50,696
189 Sierra Leone  2,770.1 GB  103,431
190 Guadeloupe  2,638.5 GB  38,231
191 Cayman Islands  2,458.4 GB  55,613
192 Andorra  2,425.3 GB  67,688
193 Cape Verde  2,281.2 GB  99,369
194 Swaziland  2,192.4 GB  82,196
195 Tonga  2,074.8 GB  162,422
196 American Samoa  2,066.8 GB  46,511
197 Burundi  1,906.0 GB  189,305
198 Niger  1,866.4 GB  136,850
199 Sint Maarten  1,862.1 GB  44,443
200 Micronesia Federated States of  1,783.2 GB  85,647
201 Virgin Islands (U.S.)  1,629.9 GB  18,439
202 Faroe Islands  1,580.7 GB  29,070
203 Gibraltar  1,572.1 GB  38,901
204 Greenland  1,452.9 GB  14,231
205 Solomon Islands  1,298.7 GB  48,461
206 Turks and Caicos Islands  1,098.8 GB  23,231
207 Lesotho  1,027.5 GB  53,138
208 Virgin Islands (BRITISH)  935.0 GB  31,120
209 Jersey  909.9 GB  26,352
210 Saint Kitts and Nevis  908.6 GB  12,737
211 Tuvalu  587.9 GB  14,894
212 Bonaire  538.9 GB  9,605
213 Guinea-bissau  503.5 GB  22,153
214 San Marino  486.3 GB  5,087
215 Eritrea  482.9 GB  14,403
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  253.0 GB  10,334
218 Sao Tome and Principe  197.5 GB  9,142
219 Central African Republic  165.6 GB  17,682
220 Anguilla  159.9 GB  3,825
221 Nauru  151.1 GB  36,552
222 Saint Martin  114.2 GB  5,806
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,196
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,722
226 Cook Islands  57.9 GB  1,712
227 French Guiana  44.5 GB  7,043
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.7 GB  1,739
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Tokelau  1.6 GB  28
233 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4